Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.496 16.74%775 8.67% 721 8.07%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 1.090 12.2%1 0.01% 1.089 12.19%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.707 19.1%892 9.98% 815 9.12%
4. PENSIUNAN 97 1.09%61 0.68% 36 0.4%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 115 1.29%64 0.72% 51 0.57%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0.18%14 0.16% 2 0.02%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.13%11 0.12% 1 0.01%
8. PERDAGANGAN 103 1.15%31 0.35% 72 0.81%
9. PETANI/PEKEBUN 56 0.63%33 0.37% 23 0.26%
10. PETERNAK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 2 0.02%2 0.02% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 33 0.37%33 0.37% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 1.142 12.78%691 7.73% 451 5.05%
16. KARYAWAN BUMN 14 0.16%7 0.08% 7 0.08%
17. KARYAWAN BUMD 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
18. KARYAWAN HONORER 4 0.04%2 0.02% 2 0.02%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.251 14%818 9.16% 433 4.85%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0.22%10 0.11% 10 0.11%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.02%0 0% 2 0.02%
24. TUKANG CUKUR 2 0.02%2 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 6 0.07%6 0.07% 0 0%
27. TUKANG KAYU 5 0.06%5 0.06% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 6 0.07%5 0.06% 1 0.01%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.02%2 0.02% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 8 0.09%1 0.01% 7 0.08%
31. TUKANG GIGI 1 0.01%0 0% 1 0.01%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.01%0 0% 1 0.01%
35. MEKANIK 19 0.21%19 0.21% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
37. TABIB 1 0.01%1 0.01% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 1 0.01%1 0.01% 0 0%
42. PENDETA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 5 0.06%1 0.01% 4 0.04%
65. GURU 75 0.84%21 0.24% 54 0.6%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
72. DOKTER 12 0.13%6 0.07% 6 0.07%
73. BIDAN 4 0.04%0 0% 4 0.04%
74. PERAWAT 14 0.16%2 0.02% 12 0.13%
75. APOTEKER 1 0.01%0 0% 1 0.01%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 44 0.49%44 0.49% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 476 5.33%152 1.7% 324 3.63%
85. PERANGKAT DESA 12 0.13%12 0.13% 0 0%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 1.054 11.8%649 7.26% 405 4.53%
89. LAINNYA 1 0.01%0 0% 1 0.01%
. JUMLAH 8.923 99.87%4.384 49.07% 4.539 50.8%
. BELUM MENGISI 12 0.13%4 0.04% 8 0.09%
. TOTAL 8.935 100%4.388 49.11% 4.547 50.89%

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Lettu Sugiarno KM. 01 Pucungrejo Muntilan Telp. (0293) 587418
Desa Pucungrejo
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56414
Telepon (0293) 587418
Email desapucungrejo.010@gmail.com