Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.483 16.7%768 8.65% 715 8.05%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 1.088 12.25%1 0.01% 1.087 12.24%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.698 19.12%889 10.01% 809 9.11%
4. PENSIUNAN 98 1.1%62 0.7% 36 0.41%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 116 1.31%65 0.73% 51 0.57%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0.18%14 0.16% 2 0.02%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.12%10 0.11% 1 0.01%
8. PERDAGANGAN 104 1.17%31 0.35% 73 0.82%
9. PETANI/PEKEBUN 56 0.63%33 0.37% 23 0.26%
10. PETERNAK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 2 0.02%2 0.02% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 33 0.37%33 0.37% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 1.126 12.68%681 7.67% 445 5.01%
16. KARYAWAN BUMN 14 0.16%7 0.08% 7 0.08%
17. KARYAWAN BUMD 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.03%1 0.01% 2 0.02%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.245 14.02%816 9.19% 429 4.83%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0.23%10 0.11% 10 0.11%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.02%0 0% 2 0.02%
24. TUKANG CUKUR 2 0.02%2 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 6 0.07%6 0.07% 0 0%
27. TUKANG KAYU 5 0.06%5 0.06% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 6 0.07%5 0.06% 1 0.01%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.02%2 0.02% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 8 0.09%1 0.01% 7 0.08%
31. TUKANG GIGI 1 0.01%0 0% 1 0.01%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.01%0 0% 1 0.01%
35. MEKANIK 19 0.21%19 0.21% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
37. TABIB 1 0.01%1 0.01% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 1 0.01%1 0.01% 0 0%
42. PENDETA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 5 0.06%1 0.01% 4 0.05%
65. GURU 74 0.83%21 0.24% 53 0.6%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
72. DOKTER 12 0.14%6 0.07% 6 0.07%
73. BIDAN 4 0.05%0 0% 4 0.05%
74. PERAWAT 14 0.16%2 0.02% 12 0.14%
75. APOTEKER 1 0.01%0 0% 1 0.01%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 43 0.48%43 0.48% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 472 5.31%151 1.7% 321 3.61%
85. PERANGKAT DESA 11 0.12%11 0.12% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 1.050 11.82%648 7.3% 402 4.53%
89. LAINNYA 1 0.01%0 0% 1 0.01%
. JUMLAH 8.868 99.85%4.359 49.08% 4.509 50.77%
. BELUM MENGISI 13 0.15%4 0.05% 9 0.1%
. TOTAL 8.881 100%4.363 49.13% 4.518 50.87%

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Lettu Sugiarno KM. 01 Pucungrejo Muntilan Telp. (0293) 587418
Desa Pucungrejo
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56414
Telepon (0293) 587418
Email desapucungrejo.010@gmail.com