Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 264 2.96%132 1.48% 132 1.48%
2. B 316 3.54%153 1.71% 163 1.83%
3. AB 97 1.09%49 0.55% 48 0.54%
4. O 534 5.98%270 3.02% 264 2.96%
5. A+ 2 0.02%2 0.02% 0 0%
6. A- 0 0%0 0% 0 0%
7. B+ 3 0.03%0 0% 3 0.03%
8. B- 0 0%0 0% 0 0%
9. AB+ 0 0%0 0% 0 0%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 5 0.06%3 0.03% 2 0.02%
12. O- 18 0.2%10 0.11% 8 0.09%
13. TIDAK TAHU 7.691 86.13%3.777 42.3% 3.914 43.83%
. JUMLAH 8.930 100%4.396 49.23% 4.534 50.77%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.930 100%4.396 49.23% 4.534 50.77%

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Arsip Artikel

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Lettu Sugiarno KM. 01 Pucungrejo Muntilan Telp. (0293) 587418
Desa Pucungrejo
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56414
Telepon (0293) 587418
Email desapucungrejo.010@gmail.com