Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 5 Tahun 243 2.67%129 1.42% 114 1.25%
2. 20 s/d 24 Tahun 659 7.24%355 3.9% 304 3.34%
3. 25 s/d 29 Tahun 673 7.39%333 3.66% 340 3.73%
4. 30 s/d 39 Tahun 1.270 13.95%636 6.98% 634 6.96%
5. 35 s/d 39 Tahun 588 6.46%298 3.27% 290 3.18%
6. 40 s/d 49 Tahun 1.316 14.45%656 7.2% 660 7.25%
7. 50 s/d 59 Tahun 1.291 14.18%617 6.78% 674 7.4%
8. 55 s/d 59 Tahun 620 6.81%293 3.22% 327 3.59%
9. 60 s/d 69 Tahun 1.086 11.92%464 5.09% 622 6.83%
10. 70 s/d 79 Tahun 498 5.47%231 2.54% 267 2.93%
11. 80 s/d 89 Tahun 60 0.66%23 0.25% 37 0.41%
12. 5 s/d 14 Tahun 1.056 11.6%558 6.13% 498 5.47%
13. 15 s/d 39 Tahun 3.303 36.27%1.690 18.56% 1.613 17.71%
14. 65 s/d 120 Tahun 1.296 14.23%575 6.31% 721 7.92%
. JUMLAH 13.959 153.28%6.858 75.3% 7.101 77.97%
. BELUM MENGISI -4.852 -53.28%-2.401 -26.36% -2.451 -26.91%
. TOTAL 9.107 100%4.457 48.94% 4.650 51.06%

Aparatur Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Lettu Sugiarno KM. 01 Pucungrejo Muntilan
Desa Pucungrejo
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56414
Telepon (0293) 587418
Email desapucungrejo.010@gmail.com